Ежегодные рейтинги лучших директоров составляются в рамках Национальной премии «Директор года», проводимой Ассоциацией независимых директоров и Российским союзом промышленников и предпринимателей в партнерстве с фирмой PwC. Из числа участников рейтингов Экспертный совет Национальной премии «Директор года» определяет победителей и лауреатов Премии.
Рейтинги проходят верификацию в фирме PwC в соответствии с разработанной ею методологией.
Из числа участников рейтингов Экспертный совет Национальной премии «Директор года» определяет победителей и лауреатов Премии в соответствующих номинациях.
Рейтинги приведены в алфавитном порядке
Сидоров Василий Васильевич | ПАО «Аэрофлот», ОАО «РЖД» | Победитель номинации 2016 года |
Уэллс Надя | ПАО Сбербанк | Победитель номинации 2017 года |
Гордон Мария | ПАО Московская Биржа, АК «АЛРОСА» (ПАО), ПАО «Полюс» | Победитель номинации 2018 года |
Фамилия, имя | Компания |
---|---|
Аузан Александр Александрович | ПАО «Северсталь», ПАО «Ростелеком», АО «РВК» |
Белова Анна Григорьевна | ПАО «Юнипро», ПАО АФК «Система» |
Бергманн Буркхард | ПАО «НОВАТЭК» |
Блажеев Виктор Владимирович | ПАО «ЛУКОЙЛ» |
Богуславский Леонид Борисович | ПАО Сбербанк |
Братанов Михаил Валерьевич | ПАО Московская биржа |
Бройтман Михаил Яковлевич | ПАО «КАМАЗ» |
Бугров Андрей Евгеньевич | ПАО «Интер РАО» |
Вулф Даниел | ПАО «Уралкалий» |
Высоцкая Ольга Степановна | АО «ИНК-Капитал» |
Вьюгин Олег Вячеславович | ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Юнипро» |
Германович Алексей Андреевич | ПАО «Банк «Санкт-Петербург» |
Грачев Павел Сергеевич | ПАО «РусГидро», ПАО «ФСК ЕЭС» |
Де Сильги Ив Табо | Банк ВТБ (ПАО) |
Джонсон Стивен | Lenta Ltd |
Дэйер Филип Джон | ПАО «Северсталь» |
Изосимов Александр Вадимович | ПАО Московская биржа, EVRAZ plc |
Калинин Александр Сергеевич | ПАО «Россети» |
Каменской Игорь Александрович | ПАО «Аэрофлот», ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ПАО «ФСК ЕЭС» |
Комиссаров Алексей Геннадиевич | ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «ФГК» |
Куаньяр Кристин | Polymetal International plc |
Лёвин Кирилл Юрьевич | ПАО «ММК» |
Маннингс Роджер | ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО АФК «Система», ПАО «ГМК «Норильский никель» |
Марцинович Валерий Ярославович | ПАО «ММК» |
Мау Владимир Александрович | ПАО «Северсталь», ПАО «Газпром», ТКБ БАНК ПАО |
Меликьян Геннадий Георгиевич | ПАО Сбербанк |
Морган Ральф | ПАО «ММК» |
О’Браен Питер | ПАО «СИБУР Холдинг» |
Омбудстведт Свен | ПАО «ФосАгро» |
Орлов Виктор Петрович | ПАО «НОВАТЭК» |
Пивоваров Вячеслав Викторович | ПАО «РусГидро» |
Подольский Виталий Григорьевич | ПАО «Группа ЛСР» |
Поллетт Рональд | ПАО «Интер РАО» |
Поттер Кент | ПАО «Полюс» |
Роудс Маркус Джеймс | ПАО «ФосАгро», Группа QIWI |
Рустамова Зумруд Хандадашевна | ПАО «Группа Компаний ПИК» |
Сапожникова Елена Владимировна | ПАО «Интер РАО» |
Соловьева Юлия Дмитриевна | Lenta Ltd |
Тамминен Сакари | ПАО «Северсталь» |
Федоров Олег Романович | АК «АЛРОСА» (ПАО), ПАО «МРСК Северо-Запада» |
Флемминг Регина | ПАО «МТС» |
Холтроп Томас | ПАО «МТС» |
Чмель Александр Валентинович | En+ Group plc |
Шаронов Андрей Владимирович | ПАО «ФосАгро», ПАО «Совкомфлот», En+ Group |
Шевчук Александр Викторович | ПАО «Детский мир», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Урала» |
Шекшня Станислав Владимирович | ПАО «НЛМК» |
Шиткина Ирина Сергеевна | АО «Скоростные магистрали» |
Шохин Александр Николаевич | ПАО «ТМК», ПАО «Мечел» |
Штайнер Рене | ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина |
Эдвардс Роберт | ПАО «ГМК «Норильский никель» |
Ломакин-Румянцев Илья Вадимович | ПАО СК «РОСГОССТРАХ» | Победитель номинации 2016 года |
Мордашов Алексей Александрович | ПАО «Северсталь» | Победитель номинации 2017 года |
Зоммер Рон | ПАО «МТС» | Победитель номинации 2018 года |
Фамилия, имя | Компания |
---|---|
Абрамов Александр Григорьевич | EVRAZ plc |
Бойнтон Джон | Yandex N.V. |
Вьюгин Олег Вячеславович | ПАО Московская Биржа, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» |
Гончаров Дмитрий Валерьевич | ПАО «Группа ЛСР» |
Грайфер Валерий Исаакович | ПАО «ЛУКОЙЛ» |
Доулинг Эдвард | ПАО «Полюс» |
Дюшарм Стефан | X5 Retail Group N.V. |
Евтушенков Владимир Петрович | ПАО АФК «Система» |
Звегинцов Стефан | ПАО «Энел Россия» |
Златкис Белла Ильинична | НКО АО НРД |
Иванникова Елена Викторовна | ПАО «Банк «Санкт-Петербург» |
Катков Алексей Борисович | ПАО «Детский мир» |
Ким Борис Борисович | Группа QIWI |
Комаров Андрей Ильич | ПАО «ЧТПЗ» |
Кучмент Михаил Львович | ПАО «Совкомбанк» |
Лисин Владимир Сергеевич | ПАО «НЛМК» |
Лорд Баркер Грегори | En+ Group |
Михельсон Леонид Викторович | ПАО «СИБУР Холдинг» |
Мошкович Вадим Николаевич | ГК Русагро |
Наталенко Александр Егорович | ПАО «НОВАТЭК» |
Оуэнс Уильям Форрестер | ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» |
Пенни Гарет | ПАО «ГМК «Норильский никель» |
Пумпянский Дмитрий Александрович | ПАО «ТМК» |
Райан Чарльз | ПАО «Магнит» |
Рашников Виктор Филиппович | ПАО «ММК» |
Лекарев Андрей Григорьевич | АК «АЛРОСА» (ПАО) | Победитель номинации 2016 года |
Гончаров Юрий Владимирович | ПАО «РОССЕТИ» | Победитель номинации 2017 года |
Лоскутов Валерий Александрович | ПАО «НЛМК» | Победитель номинации 2018 года |
Фамилия, имя | Компания |
---|---|
Абдуллаева Раджана Григорьевна | ПАО «Федеральная грузовая компания» |
Баранюк Наталья Николаевна | ПАО «Россети» |
Бобулич Артем Иванович | ПАО «Северсталь» |
Грицкевич Светлана Валентиновна | ПАО «НК «Роснефть» |
Данилова Светлана Алексеевна | ПАО «СИБУР Холдинг» |
Коптяков Станислав Сергеевич | ПАО «РусГидро» |
Кривощеков Сергей Валентинович | ПАО «ММК» |
Мелёхин Алексей Владимирович | ПАО «Аэрофлот» |
Меребашвили Тамара Александровна | ПАО «Интер РАО» |
Миронова Екатерина Сергеевна | ПАО «Ростелеком» |
Московская Елена Сергеевна | ПАО «ВымпелКом» |
Ожерельев Алексей Александрович | ПАО «ФСК ЕЭС» |
Петров Игорь Олегович | ПАО АФК «Система» |
Платов Павел Евгеньевич | ПАО «ГМК «Норильский никель» |
Подольская Наталья Игоревна | ПАО «Лукойл» |
Разакова Зульмира Ахмедовна | ПАО «НОВАТЭК» |
Самосюк Сергей Алексеевич | ПАО «ФосАгро» |
Сафронов Роман Михайлович | ПАО «ЧТПЗ» |
Свентицкене Лора Васильевна | ТКБ БАНК ПАО |
Седова Жанна Игоревна | ПАО «Энел Россия» |
Сухарева Светлана Сергеевна | ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» |
Халиуллина Жанна Евгеньевна | ПАО «КАМАЗ» |
Чедаева Татьяна Алексеевна | Polymetal International plc |
Чистякова Елена Павловна | ПАО «Группа ЛСР» |
Ярошенко Татьяна Ивановна | ПАО РОСБАНК |
Рейтинги приведены в алфавитном порядке
Исследование «Индекс корпоративного управления - 2016».
Исследование «Развитие института независимых директоров» 2015 г.
Исследование «Коллективный портрет независимого директора» 2014 г.
*Исследование подготовлено на основе рейтинга «50 лучших независимых директоров», 2014 г.
Исследование «Коллективный портрет независимого директора» 2013 г.
*Исследование подготовлено в рамках VIII Национальной премии «Директор года», 2013 г.
*Исследование подготовлено в рамках Круглого стола ОЭСР по корпоративному управлению в России в 2012 г.
Исследование PwC: «Мегатенденции: роль советов директоров» 2014 г.